
Louis Vuitton
ルイ・ヴィトンの始まりは1821年にフランスで創立したトランクメーカーでした。
ブランドコンセプトに「旅」を掲げ、バッグはもちろん、時計や靴、洋服など快適な旅を届ける製品を開発してきました。
他のブランドにはない独自のオリジナリティに溢れたデザインは、一目で誰の目にも留まり、時代を超えて人々の憧れの対象となり続けているルイ・ヴィトン。
ファッションに詳しくない人でも、一度はその名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。ルイ・ヴィトンの製品は、非常に高い品質を誇り、耐久性にも優れています。丁寧にメンテナンスを行うことで、10年以上使用し続けることも可能です。
さらに、ルイ・ヴィトンの製品はすべて熟練の職人によって1つ1つ手作業で時間をかけて作り上げられており、不良在庫は存在しません。
そのため、セールやアウトレットでの販売も行われることはなく、常に高い希少性が保たれています。
この徹底した姿勢こそが、時代を超えて世界中で高い人気を誇り、そのブランド力を支える大きな要因と言えるでしょう。
こちらのページではルイヴィトンの定価や当店の買取価格をご紹介いたします。
目次

大黒屋のLV新品買取
モノグラム
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M63801 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| オーガナイザー・ドゥポッシュ | M60502 | ¥58,000 | 80% | ¥46,400 |
| ジッピー・ウォレット | M42616 | ¥107,000 | 85% | ¥90,950 |
| ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | M41894 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| ジッピー・ウォレット (フューシャ) | M41895 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| ジッピー・ウォレット (コクリコ) | M41896 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| ジッピー・オーガナイザー | M62581 | ¥129,000 | 80% | ¥103,200 |
| ジッピー・コインパース | M60067 | ¥70,000 | 88% | ¥61,600 |
| ポシェット・クレ | M62650 | ¥43,000 | 80% | ¥34,400 |
| ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M69431 | ¥83,000 | 90% | ¥74,700 |
| ポルト カルト・ロミー | M81880 | ¥54,000 | 91% | ¥49,140 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) | M60697 | ¥79,000 | 80% | ¥63,200 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 85% | ¥69,700 |
| ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 93% | ¥73,470 |
| ポルトフォイユ・ルー (フューシャ) | M82377 | ¥96,000 | 90% | ¥86,400 |
| ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | M62361 | ¥53,000 | 85% | ¥45,050 |
| ポルトモネ・ロザリ (フューシャ) | M41939 | ¥53,000 | 85% | ¥45,050 |
| アルマBB | M46990 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| ウォレットオンチェーン・アイビー | M81911 | ¥272,000 | 75% | ¥204,000 |
| ウォレットオンチェーン・リリー | M82509 | ¥242,000 | 83% | ¥200,860 |
| エリプスPM | M46196 | ¥340,000 | 70% | ¥238,000 |
| オール・インBB | M12925 | ¥351,000 | 78% | ¥273,780 |
| キャッチーPM | M25223 | ¥292,000 | 75% | ¥219,000 |
| キャリーオールBB | M13014 | ¥437,000 | 78% | ¥340,860 |
| キャリーオールNM PM | M46203 | ¥437,000 | 78% | ¥340,860 |
| キャリーオールNM MM | M46197 | ¥454,000 | 70% | ¥317,800 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | M46977 | ¥262,000 | 88% | ¥230,560 |
| スピーディ・バンドリエール 30 | M46980 | ¥271,000 | 70% | ¥189,700 |
| スピーディ・バンドリエール 20 (ノワール) | M46234 | ¥331,000 | 88% | ¥291,280 |
| スピーディ・バンドリエール 20 (ベージュ) | M46222 | ¥331,000 | 88% | ¥291,280 |
| ソミュールBB | M46740 | ¥378,000 | 80% | ¥302,400 |
| ディアヌ (ノワール) | M45985 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| ディアヌ (フューシャ) | M46049 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| ナノ・アルマ | M82717 | ¥255,000 | 70% | ¥178,500 |
| ナノ・スピーディ | M81085 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
| ナノ・ディアヌ | M83298 | ¥293,000 | 70% | ¥205,100 |
| ナノ・ノエ | M81266 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
| ナノ・ブーローニュ | M25519 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ネヴァーフルBB (ベージュ) | M46705 | ¥292,000 | 88% | ¥256,960 |
| ネヴァーフルBB (ローズ・ペオニー) | M46786 | ¥292,000 | 83% | ¥242,360 |
| ネヴァーフルPM (ベージュ) | M46979 | ¥243,000 | 88% | ¥213,840 |
| ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | M46975 | ¥252,000 | 88% | ¥221,760 |
| ネヴァーフルMM (スリーズ) | M46987 | ¥252,000 | 88% | ¥221,760 |
| ネヴァーフルGM (ベージュ) | M46978 | ¥259,000 | 70% | ¥181,300 |
| ネオノエBB | M46581 | ¥312,000 | 88% | ¥274,560 |
| ネオノエ (ノワール) | M44020 | ¥313,000 | 83% | ¥259,790 |
| ネオノエ (ローズプードル) | M44022 | ¥313,000 | 80% | ¥250,400 |
| ネオノエ (コクリコ) | M44021 | ¥313,000 | 83% | ¥259,790 |
| ノエBB | M46983 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
| ブーローニュ NM (ナチュラル) | M45832 | ¥384,000 | 80% | ¥307,200 |
| ブーローニュ NM (ノワール) | M45831 | ¥384,000 | 82% | ¥314,880 |
| ポシェット・アクセソワール | M82766 | ¥228,000 | 70% | ¥159,600 |
| ポシェット・エヴァ | M13567 | ¥192,000 | 83% | ¥159,360 |
| ポシェット・カミーユ | M13566 | ¥217,000 | 75% | ¥162,750 |
| ポシェット・ティレットMINI | M12859 | ¥274,000 | 80% | ¥219,200 |
| ポシェット・フェリシー | M81896 | ¥200,000 | 83% | ¥166,000 |
| ポシェット・メティスEW | M46279 | ¥447,000 | 70% | ¥312,900 |
| ポシェット・リヴ | M83008 | ¥282,000 | 75% | ¥211,500 |
| ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | ¥101,000 | 70% | ¥70,700 |
| ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (カーキ) | M44813 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (ローズクレール) | M44840 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| ルーピング | M12939 | ¥385,000 | 75% | ¥288,750 |
| ループ | M81098 | ¥367,000 | 70% | ¥256,900 |
| ロックイットBB | M12019 | ¥342,000 | 70% | ¥239,400 |
モノグラム・リバース
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ジッピー・ウォレット | M82444 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| ポルト カルト・ロミー | M81912 | ¥54,000 | 91% | ¥49,140 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | ¥83,000 | 93% | ¥77,190 |
| ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | ¥82,000 | 93% | ¥76,260 |
| ポルトフォイユ・サラ | M80726 | ¥103,000 | 93% | ¥95,790 |
| ポルトフォイユ・ゾエ | M80725 | ¥83,000 | 88% | ¥73,040 |
| ポルトフォイユ・ルー | M81461 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
モノグラム・エクリプス
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アヴェニュー・スリングバッグ | M47137 | ¥299,000 | 78% | ¥233,220 |
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M12874 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| ヴィクター・ウォレット | M12598 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
| オーガナイザードゥポッシュ | M61696 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
| ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | ¥129,000 | 90% | ¥116,100 |
| ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | ¥111,000 | 93% | ¥103,230 |
| ディスカバリー・バムバッグPM | M46035 | ¥278,000 | 70% | ¥194,600 |
| ディストリクト PM NV3 | M46255 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
| デュオ・スリングバッグ | M30936 | ¥331,000 | 70% | ¥231,700 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥79,000 | 92% | ¥72,680 |
| ミュルティクレ6 | M82603 | ¥39,000 | 93% | ¥36,270 |
モノグラム・アンプラント
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット (ノワール) | M58456 | ¥54,000 | 80% | ¥43,200 |
| ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M69034 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M28792 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| ジッピー・ウォレット (ノワール) | M28791 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| ジッピー・コインパース (ノワール) | M60574 | ¥82,000 | 85% | ¥69,700 |
| ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | ¥103,000 | 90% | ¥92,700 |
| ポルト カルト・ロミー (ノワール) | M81883 | ¥70,000 | 92% | ¥64,400 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | ¥90,000 | 93% | ¥83,700 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | ¥92,000 | 93% | ¥85,560 |
| ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | ¥113,000 | 90% | ¥101,700 |
| ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | ¥113,000 | 92% | ¥103,960 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | ¥102,000 | 93% | ¥94,860 |
| ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | ¥115,000 | 93% | ¥106,950 |
| ポルトフォイユ・サラ メティス (クレーム) | M83276 | ¥153,000 | 75% | ¥114,750 |
| ポルトフォイユ・サラ メティス (ノワール) | M82638 | ¥153,000 | 85% | ¥130,050 |
| ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| ポルトフォイユ・メティスコンパクト (ノワール) | M80880 | ¥146,000 | 75% | ¥109,500 |
| ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| ポルトモネ・ロザリ (ノワール) | M81455 | ¥65,000 | 88% | ¥57,200 |
バイカラー・アンプラント
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ジッピー・ウォレット (トゥルトレールクレーム) | M69794 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
| ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
| ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M28794 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
| ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | ¥108,000 | 92% | ¥99,360 |
| ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | ¥122,000 | 90% | ¥109,800 |
| ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
| ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
ダミエ・エベヌ
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アルマBB | N40606 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| スピーディ・バンドリエール 20 | N40489 | ¥331,000 | 75% | ¥248,250 |
| スピーディ・バンドリエール 25 | N40575 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ネヴァーフルMM (スリーズ) | N40599 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40598 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| ネヴァーフルPM | N40600 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| ポシェット・クレ | N62658 | ¥43,000 | 70% | ¥30,100 |
| ポシェット・フェリシー | N40492 | ¥200,000 | 70% | ¥140,000 |
| ポルトカルト・サーンプル | N61722 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
ダミエ・アズール
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40603 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | N40604 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| ネヴァーフルPM | N40605 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | N64022 | ¥76,000 | 88% | ¥66,880 |
| ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | ¥82,000 | 88% | ¥72,160 |
| ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | N61276 | ¥53,000 | 80% | ¥42,400 |
ダミエ・グラフィット
| 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| アヴェニュー・スリングバッグ | N45302 | ¥314,000 | 78% | ¥244,920 |
| アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | N63338 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| オーガナイザー・ドゥポッシュ | N63143 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
| ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | ¥111,000 | 93% | ¥103,230 |
| ディストリクト PM NV3 | N42710 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
| ポルトフォイユ・アメリゴNM | N60053 | ¥98,000 | 88% | ¥86,240 |
| ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥96,000 | 93% | ¥89,280 |
| ポルトフォイユ・ミュルティプル | N62663 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |

買取強化中のブランド
大黒屋の買取は簡単!!3ステップ
ご来店
スピード査定
ご成約
| 店舗一覧よりお近くの店舗にご来店ください。 | 査定のプロが迅速に対応します。完全個室で安心してご利用いただけます。 | ご成約後、即現金でお渡しできます。高額でも現金お渡し可能です。 |
![]() | ![]() | ![]() |
ご来店前のチェックポイント!!買取価格に影響する可能性も!?
身分証をご持参ください
「ご本人様確認書類」は、現住所・生年月日が記載された有効期限内の原本に限ります。
ご利用いただけるご本人様確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート(現住所記入済のもの)
- 住民票の写し(発行から3か月以内の原本)
付属品は全てお持ちください
お品物をご購入の際に付属していたものは査定に影響する大切なものもございます。ストラップやポーチ、チャームなど必ずバッグとご一緒にお持ちください。
また、購入時の領収書や鑑定書、箱や保存袋などお持ちいただく事で再販時をイメージしやすくなり、信頼度があがり査定価格に反映することができます。
もちろん、大黒屋では付属品欠品状態でも大抵の場合お買取り可能です。万が一ない場合でもご安心ください。
査定前にお手入れを
売ることを前提に買ったり使ったりするわけではないので、なかなか難しい場合もあると思います。ですが、当然ながら綺麗な状態の方が買取価格は高くなります。
査定中に、一見簡単に落とせそうな汚れを発見した場合であっても、弊社にて安易に手を加えることはいたしかねます。
そのため、汚れが付着したままの状態で査定を進めざるを得ない場合がございます。
お持ち込みいただく前に、軽くお手入れをしてみてください。
ご来店が難しい場合もご安心ください!!
大黒屋ではお客様のご都合に合わせたお買取り方法をお選びいただけます

LINEで査定
撮影方法と送付のポイントをまとめています↓

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、誠実・丁寧にご対応いたします。
LINEで今すぐ簡易査定 アカウントはこちら↓

エルメスのレアアイテム特集↓











































