ギフトとして金券をもらったけど使い道がない方へ現金を、またギフトとして少しでもお得に金券を購入したいお客様のために、金券の買取を行っております。
地域最高値を目指して営業中です。この機会にぜひとも大黒屋をご利用ください。
取扱例(絶賛拡大中)
百貨店・デパート
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | 全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | 博多大丸友の会 | 1,000円 | 90% | 900円 |
 | 三越商品券 | 1,000円 | 92% | 920円 |
クレカ・信販会社
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | JCBギフト券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | JCBギフト券 | 5,000円 | 95% | 4750円 |
 | JTBナイスギフト | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | VJAギフト券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | VJAギフト券 | 5,000円 | 95% | 4750円 |
 | UCギフト券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | UCギフト券 | 5,000円 | 95% | 4750円 |
 | NICOSギフトカード | 1,000円 | 95% | 950円 |
 | NICOSギフトカード | 5,000円 | 95% | 4750円 |
スーパー
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | セブン&アイ商品券 | 1,000円 | 90% | 900円 |
 | イオン商品券 | 1,000円 | 92% | 920円 |
 | CGCグループ商品券 | 1,000円 | 92% | 920円 |
QUOカード
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | ギフト柄 | 1,000円 | 89% | 890円 |
 | ギフト柄 | 2,000円 | 89% | 1,780円 |
 | ギフト柄 | 3,000円 | 89% | 2,670円 |
 | ギフト柄 | 5,000円 | 89% | 4,450円 |
 | ギフト柄 | 10,000円 | 89% | 8,900円 |
旅行券
| 種類 | 額面 | 買取率 | 買取価格 |
 | JTB旅行券 | 1,000円 | 85% | 850円 |
 | JTB旅行券 | 10,000円 | 85% | 8,500円 |
※上記は参考価格です。実際のお買取価格を保証するものではありません。お買取価格はその時の相場や在庫の状況により変動します。
金券買取には身分証をご持参ください
「ご本人様確認書類」は、現住所・生年月日が記載された有効期限内の原本に限ります。
ご利用いただけるご本人様確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート(現住所記入済のもの)
- 住民票の写し(発行から3か月以内の原本)